Kar-Dachi.com.ua

 
Минимум 3 символа
 
 
 
Светодиодные модули \ cветодиодные модули SMD

Светодиодные модули

Прайс

Светодиодные модули (smd5730 3шт, 75мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
87 MTK-5730-3W 5730 SMD 3 Белый 5.0×5.0 600-1000 120-160 8×12×75 DC 12 50 1,4 625-630 IP67 есть 0,4


Светодиодные модули (smd3528 2шт, 26мм)



Гарантия на продукцию - 1 год!

№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
31 MTK-312FT2607-2R 3528 SMD 2 Красный 3.5*2.8 150-200 120-160 3*7*26 DC 12 25 0.30 625-630 IP68 под заказ -
32 MTK-312FT2607-2Y 3528 SMD 2 Желтый 3.5*2.8 150-200 120-160 3*7*26 DC 12 25 0.30 585-590 IP68 под заказ -
33 MTK-312FT2607-2B 3528 SMD 2 Синий 3.5*2.8 300-400 120-160 3*7*26 DC 12 18 0.22 465-470 IP68 под заказ -
34 MTK-312FT2607-2G 3528 SMD 2 Зеленый 3.5*2.8 500-600 120-160 3*7*26 DC 12 18 0.22 515-520 IP68 под заказ -
35 MTK-312FT2607-2W 3528 SMD 2 Белый 3.5*2.8 500-600 120-160 3*7*26 DC 12 18 0.25 5000-6000K IP68 есть 0,4


Светодиодные модули (smd3528 3шт, 33мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
36 MTK-312FT3310-3R 3528 SMD 3 Красный 3.5*2.8 150-200 120-160 3*10*33 DC 12 25 0.36 625-630 IP68 есть 0.70
37 MTK-312FT3310-3Y 3528 SMD 3 Желтый 3.5*2.8 150-200 120-160 3*10*33 DC 12 25 0.30 585-590 IP68 есть 0.70
38 MTK-312FT3310-3B 3528 SMD 3 Синий 3.5*2.8 300-400 120-160 3*10*33 DC 12 18 0.24 465-470 IP68 есть 0.70
39 MTK-312FT3310-3G 3528 SMD 3 Зеленый 3.5*2.8 500-600 120-160 3*10*33 DC 12 18 0.22 515-520 IP68 есть 0.70
40 MTK-312FT3310-3W 3528 SMD 3 Белый 3.5*2.8 500-600 120-160 3*10*33 DC 12 18 0.24 5000-6000K IP68 есть 0.50


Светодиодные модули (smd3528 3шт, 80мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
41 MTK-312FT8012-3R 3528 SMD 3 Красный 3.5*2.8 150-200 120-160 8×14×80 DC 12 25 0.30 625-630 IP68 под заказ 0,6
42 MTK-312FT8012-3Y 3528 SMD 3 Желтый 3.5*2.8 150-200 120-160 8×14×80 DC 12 25 0.30 585-590 IP68 под заказ -
43 MTK-312FT8012-3B 3528 SMD 3 Синий 3.5*2.8 300-400 120-160 8×14×80 DC 12 18 0.22 465-470 IP68 под заказ -
44 MTK-312FT8012-3G 3528 SMD 3 Зеленый 3.5*2.8 500-600 120-160 8×14×80 DC 12 18 0.22 515-520 IP68 под заказ -
45 MTK-312FT8012-3W 3528 SMD 3 Белый 3.5*2.8 500-600 120-160 8×14×80 DC 12 18 0.36 5000-6000K IP68 есть 0,5


Светодиодные модули (smd3528 4шт, 35мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
46 MTK-312FT3535-4R 3528 SMD 4 Красный 3.5*2.8 150-200 120-160 4*35*35 DC 12 20 0.30 625-630 IP68 под заказ 0,75
47 MTK-312FT3535-4Y 3528 SMD 4 Желтый 3.5*2.8 150-200 120-160 4*35*35 DC 12 20 0.30 585-590 IP68 под заказ -
48 MTK-312FT3535-4B 3528 SMD 4 Синий 3.5*2.8 300-400 120-160 4*35*35 DC 12 20 0.22 465-470 IP68 под заказ -
49 MTK-312FT3535-4G 3528 SMD 4 Зеленый 3.5*2.8 500-600 120-160 4*35*35 DC 12 20 0.22 515-520 IP68 под заказ -
50 MTK-312FT3535-4W 3528 SMD 4 Белый 3.5*2.8 500-600 120-160 4*35*35 DC 12 20 0.22 5000-6000K IP68 есть 0,75


Светодиодные модули (smd5050 2шт, 45мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
51 MTK-512FFT4512F-2R 5050 SMD 2 Красный 5.0*5.0 600-1000 120-160 8*12*45 DC 12 50 0.72 625-630 IP68 есть 0,75
52 MTK-512FFT4512F-2Y 5050 SMD 2 Желтый 5.0*5.0 600-1000 120-160 8*12*45 DC 12 50 0.60 585-590 IP68 есть -
53 MTK-512FFT4512F-2B 5050 SMD 2 Синий 5.0*5.0 600-1000 120-160 8*12*45 DC 12 50 0.24 465-470 IP68 есть -
54 MTK-512FFT4512F-2G 5050 SMD 2 Зеленый 5.0*5.0 2000-3000 120-160 8*12*45 DC 12 50 0.60 515-520 IP68 есть -
55 MTK-512FFT4512F-2W 5050 SMD 2 Белый 5.0*5.0 2000-3000 120-160 8*12*45 DC 12 50 0.60 5000-6000K IP68 есть 0,9


Светодиодные модули (smd5050 3шт, 74мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
56 MTK-512FFT7412-3R 5050 SMD 3 Красный 5.0*5.0 600-1000 120-160 8*12*74 DC 12 50 0.84 625-630 IP68 есть 1
57 MTK-512FFT7412-3Y 5050 SMD 3 Желтый 5.0*5.0 600-1000 120-160 8*12*74 DC 12 50 0.64 585-590 IP68 есть -
58 MTK-512FFT7412-3B 5050 SMD 3 Синий 5.0*5.0 600-1000 120-160 8*12*74 DC 12 50 0.70 465-470 IP68 есть -
59 MTK-512FFT7412-3G 5050 SMD 3 Зеленый 5.0*5.0 2000-3000 120-160 8*12*74 DC 12 50 0.54 515-520 IP68 есть -
60 MTK-512FFT7412-3W 5050 SMD 3 Белый 5.0*5.0 2000-3000 120-160 8*12*74 DC 12 50 0.56 5000-6000K IP68 есть 1


Светодиодные модули (smd5050 4шт, 35мм)



№ППНаименованиеХарактеристики светодиодовРазмер (в*ш*д), ммНапряжение, VТок, мАМощность, ВтДлина волны, нмСтепень защитыНаличиеЦена, у.е.
ТипКол-во, шт Цвет Линза, ммЯркость, мкдУгол, °
71 MTK-512FT3535-4R 5050 SMD 4 Красный 5.0*5.0 600-1000 120-160 4*35*35 DC 12 50 0.60 625-630 IP68 есть 1,9
72 MTK-512FT3535-4Y 5050 SMD 4 Желтый 5.0*5.0 600-1000 120-160 4*35*35 DC 12 50 1.19 585-590 IP68 есть 2,0
73 MTK-512FT3535-4B 5050 SMD 4 Синий 5.0*5.0 600-1000 120-160 4*35*35 DC 12 50 1.25 465-470 IP68 есть 2,0
74 MTK-512FT3535-4G 5050 SMD 4 Зеленый 5.0*5.0 2000-3000 120-160 4*35*35 DC 12 50 1.21 515-520 IP68 есть 2,0
75 MTK-512FT3535-4W 5050 SMD 4 Белый 5.0*5.0 2000-3000 120-160 4*35*35 DC 12 50 1.13 5000-6000K IP68 есть 2,0

Copyright © 2009, Компания "КарДачи". Все права охраняются законодательством Украины.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации с сайта www.kar-dachi.com.ua в каком-либо виде строго запрещено.